| Парковка |
| Офисы |
| Офисы |
| №72 | Продано | 73,82м² | 2 комнаты | Планировка | |
| №73 | Продано | 69,36 м² | 2 комнаты | Планировка | |
| №74 | Продано | 171,89м² | 4 комнаты | Планировка | |
| №75 | Продано | 69,36м² | 2 комнаты | Планировка | |
| №76 | Резерв | 70,03м² | 2 комнаты | Планировка |
| №77 | Продано | 70,03м² | 2 комнаты | Планировка | |
| №78 | Продано | 69,36 м² | 2 комнаты | Планировка | |
| №79 | Продано | 69,36 м² | 2 комнаты | Планировка | |
| №80 | Продано | 70,03 м² | 2 комнаты | Планировка |
| №81 | Продано | 67,00м² | 2 комнаты | Планировка | |
| №82 | Продано | 66,33 м² | 2 комнаты | Планировка | |
| №83 | Продано | 134,5 м² | 3 комнаты | Планировка | |
| №84 | Продано | 66,33 м² | 2 комнаты | Планировка | |
| №85 | Продано | 67,00 м² | 2 комнаты | Планировка |
| №86 | Продано | 69,87 м² | 2 комнаты | Планировка | |
| №87 | Продано | 46,16 м² | 1 комнаты | Планировка | |
| №88 | Продано | 93,53 м² | 3 комнаты | Планировка | |
| №89 | Продано | 46,16 м² | 1 комнаты | Планировка | |
| №90 | Продано | 69,87 м² | 2 комнаты | Планировка |
| №91 | Продано | 49,08 м² | 1 комнаты | Планировка | |
| №92 | Продано | 49,08м² | 1 комнаты | Планировка | |
| №93 | Резерв | 91,86 м² | 3 комнаты | Планировка | |
| №94 | Продано | 49,08 м² | 1 комнаты | Планировка | |
| №95 | Свободна | 88,21 м² | 3 комнаты | 7 300 000 р. | Планировка |
| №96 | Продано | 93,94 м² | 3 комнаты | Планировка | |
| №97 | Продано | 93,94 м² | 3 комнаты | Планировка | |
| №98 | Продано | 70,06 м² | 2 комнаты | Планировка |
| №99 | Продано | 61.14м² | 2 комнаты | Планировка | |
| №100 | Продано | 58,31м² | 2 комнаты | Планировка | |
| №101 | Продано | 46,47м² | 1 комнаты | Планировка |
| Парковка |
| Фитнес центр |
| Фитнес центр |
| №36 | Продано | 88,55м² | 3 комнаты | Планировка | |
| №37 | Продано | 45,59 м² | 1 комнаты | Планировка |
| №38 | Продано | 103,89м² | 3 комнаты | Планировка | |
| №39 | Продано | 132,23 м² | 3 комнаты | Планировка | |
| №40 | Продано | 91,01м² | 3 комнаты | Планировка | |
| №41 | Свободна | 45,59 м² | 1 комнаты | 3 100 000 р. | Планировка |
| №42 | Продано | 68,12 м² | 2 комнаты | Планировка | |
| №43 | Продано | 68,12 м² | 2 комнаты | Планировка | |
| №44 | Продано | 45,59 м² | 1 комнаты | 2 950 000 р. | Планировка |
| №45 | Продано | 87,30м² | 3 комнаты | 5 000 000 р. | Планировка |
| №46 | Свободна | 141,01м² | 3 комнаты | 8 000 000 р. | Планировка |
| №47 | Продано | 84,22 м² | 3 комнаты | Планировка | |
| №48 | Продано | 45,59 м² | 1 комнаты | Планировка | |
| №49 | Продано | 68,12м² | 2 комнаты | Планировка | |
| №50 | Продано | 68,12м² | 2 комнаты | Планировка | |
| №51 | Продано | 45,59 м² | 1 комнаты | Планировка | |
| №52 | Продано | 82,65 м² | 3 комнаты | Планировка |
| №53 | Свободна | 147,66м² | 3 комнаты | 8 100 000 р. | Планировка |
| №54 | Продано | 67,19 м² | 2 комнаты | Планировка | |
| №55 | Продано | 49,08 м² | 1 комнаты | Планировка | |
| №56 | Продано | 65,30 м² | 2 комнаты | Планировка | |
| №57 | Свободна | 65,30 м² | 2 комнаты | 4 250 000 р. | Планировка |
| №58 | Продано | 46,16 м² | 1 комнаты | Планировка | |
| №59 | Продано | 69,10м² | 2 комнаты | Планировка |
| №60 | Продано | 99,85 м² | 3 комнаты | Планировка | |
| №61 | Продано | 99,85 м² | 3 комнаты | Планировка | |
| №62 | Продано | 49,08 м² | 1 комнаты | Планировка | |
| №63 | Продано | 69,97м² | 2 комнаты | Планировка | |
| №64 | Продано | 99,85 м² | 3 комнаты | Планировка |
| №65 | Резерв | 74,29м² | 2 комнаты | Планировка | |
| №66 | Продано | 74,29м² | 2 комнаты | Планировка | |
| №67 | Продано | 74,29м² | 2 комнаты | Планировка | |
| №68 | Свободна | 74,29м² | 2 комнаты | 4 500 000 р. | Планировка |
| №69 | Продано | 61,07 м² | 2 комнаты | Планировка | |
| №70 | Продано | 58,24 м² | 2 комнаты | Планировка | |
| №71 | Резерв | 41,73 м² | 1 комнаты | Планировка |
| Парковка |
| Фитнес центр |
| Фитнес центр |
| №1 | Продано | 93,76м² | 3 комнаты | Планировка |
| №2 | Продано | 89.71м² | 3 комнаты | Планировка | |
| №3 | Свободна | 48,33м² | 1 комнаты | 3 140 000 р. | Планировка |
| №4 | Продано | 68,12м² | 2 комнаты | 3 900 000 р. | Планировка |
| №5 | Свободна | 70,43м² | 2 комнаты | 4 225 800 р. | Планировка |
| №6 | Продано | 67,24м² | 2 комнаты | 3 950 000 р. | Планировка |
| №7 | Резерв | 67,24м² | 2 комнаты | Планировка | |
| №8 | Продано | 93,73м² | 3 комнаты | Планировка |
| №9 | Продано | 82,65м² | 3 комнаты | Планировка | |
| №10 | Продано | 45,59м² | 1 комнаты | Планировка | |
| №11 | Продано | 68,12м² | 2 комнаты | Планировка | |
| №12 | Продано | 68,12м² | 2 комнаты | Планировка | |
| №13 | Продано | 67,24м² | 3 комнаты | Планировка | |
| №14 | Продано | 69,06м² | 2 комнаты | Планировка | |
| №15 | Продано | 101,18м² | 3 комнаты | Планировка |
| №16 | Продано | 66,18м² | 2 комнаты | Планировка | |
| №17 | Продано | 46,16м² | 1 комнаты | Планировка | |
| №18 | Продано | 65,30м² | 2 комнаты | Планировка | |
| №19 | Продано | 65,30м² | 2 комнаты | 3 800 000 р. | Планировка |
| №20 | Продано | 49,08м² | 1 комнаты | Планировка | |
| №21 | Свободна | 79,28м² | 2 комнаты | 4 200 000 р. | Планировка |
| №22 | Продано | 101,18м² | 3 комнаты | Планировка |
| №23 | Продано | 99,85м² | 3 комнаты | Планировка | |
| №24 | Продано | 49.08м² | 1 комнаты | Планировка | |
| №25 | Продано | 69,97м² | 2 комнаты | Планировка | |
| №26 | Резерв | 49,08м² | 1 комнаты | Планировка | |
| №27 | Продано | 49,08м² | 1 комнаты | Планировка | |
| №28 | Продано | 99,85м² | 3 комнаты | Планировка |
| №29 | Продано | 74,29м² | 2 комнаты | Планировка | |
| №30 | Резерв | 74,29м² | 2 комнаты | Планировка | |
| №31 | Продано | 74,29 м² | 2 комнаты | Планировка | |
| №32 | Продано | 74,29 м² | 2 комнаты | 4 250 000 р. | Планировка |
| №33 | Продано | 41,73 м² | 1 комнаты | Планировка | |
| №34 | Продано | 58,24 м² | 2 комнаты | Планировка | |
| №35 | Свободна | 73м² | 2 комнаты | 4 100 000 р. | Планировка |
Сейчас вы можете приобрести новую квартиру бизнес-класса от застройщика в центре Воронежа по низкой цене от 60 000 руб. за м2 на условиях долевого строительства.
«Чернавский» отвечает всем запросам современного успешного человека и содержит все необходимое для спокойной жизни и работы. Спроектированный с вниманием к каждой детали, дом обеспечит комфорт и безопасность будущих жильцов и является привлекательной инвестицией для бизнеса.
Наш комплекс подходит вам, если вы привыкли анализировать все варианты, чтобы выбрать наиболее предпочтительный.
93,76м²
3 комнаты
р.
89.71м²
3 комнаты
р.
48,33м²
1 комнаты
3 140 000 р.
68,12м²
2 комнаты
3 900 000 р.
70,43м²
2 комнаты
4 225 800 р.
67,24м²
2 комнаты
3 950 000 р.
67,24м²
2 комнаты
р.
93,73м²
3 комнаты
р.
82,65м²
3 комнаты
р.
45,59м²
1 комнаты
р.
68,12м²
2 комнаты
р.
68,12м²
2 комнаты
р.
67,24м²
3 комнаты
р.
69,06м²
2 комнаты
р.
101,18м²
3 комнаты
р.
66,18м²
2 комнаты
р.
46,16м²
1 комнаты
р.
65,30м²
2 комнаты
р.
65,30м²
2 комнаты
3 800 000 р.
49,08м²
1 комнаты
р.
79,28м²
2 комнаты
4 200 000 р.
101,18м²
3 комнаты
р.
99,85м²
3 комнаты
р.
49.08м²
1 комнаты
р.
69,97м²
2 комнаты
р.
49,08м²
1 комнаты
р.
49,08м²
1 комнаты
р.
99,85м²
3 комнаты
р.
74,29м²
2 комнаты
р.
74,29м²
2 комнаты
р.
74,29 м²
2 комнаты
р.
74,29 м²
2 комнаты
4 250 000 р.
41,73 м²
1 комнаты
р.
58,24 м²
2 комнаты
р.
73м²
2 комнаты
4 100 000 р.
88,55м²
3 комнаты
р.
45,59 м²
1 комнаты
р.
103,89м²
3 комнаты
р.
132,23 м²
3 комнаты
р.
91,01м²
3 комнаты
р.
45,59 м²
1 комнаты
3 100 000 р.
68,12 м²
2 комнаты
р.
68,12 м²
2 комнаты
р.
45,59 м²
1 комнаты
2 950 000 р.
87,30м²
3 комнаты
5 000 000 р.
141,01м²
3 комнаты
8 000 000 р.
84,22 м²
3 комнаты
р.
45,59 м²
1 комнаты
р.
68,12м²
2 комнаты
р.
68,12м²
2 комнаты
р.
45,59 м²
1 комнаты
р.
82,65 м²
3 комнаты
р.
147,66м²
3 комнаты
8 100 000 р.
67,19 м²
2 комнаты
р.
49,08 м²
1 комнаты
р.
65,30 м²
2 комнаты
р.
65,30 м²
2 комнаты
4 250 000 р.
46,16 м²
1 комнаты
р.
69,10м²
2 комнаты
р.
99,85 м²
3 комнаты
р.
99,85 м²
3 комнаты
р.
49,08 м²
1 комнаты
р.
69,97м²
2 комнаты
р.
99,85 м²
3 комнаты
р.
74,29м²
2 комнаты
р.
74,29м²
2 комнаты
р.
74,29м²
2 комнаты
р.
74,29м²
2 комнаты
4 500 000 р.
61,07 м²
2 комнаты
р.
58,24 м²
2 комнаты
р.
41,73 м²
1 комнаты
р.
73,82м²
2 комнаты
р.
69,36 м²
2 комнаты
р.
171,89м²
4 комнаты
р.
69,36м²
2 комнаты
р.
70,03м²
2 комнаты
р.
70,03м²
2 комнаты
р.
69,36 м²
2 комнаты
р.
69,36 м²
2 комнаты
р.
70,03 м²
2 комнаты
р.
67,00м²
2 комнаты
р.
66,33 м²
2 комнаты
р.
134,5 м²
3 комнаты
р.
66,33 м²
2 комнаты
р.
67,00 м²
2 комнаты
р.
69,87 м²
2 комнаты
р.
46,16 м²
1 комнаты
р.
93,53 м²
3 комнаты
р.
46,16 м²
1 комнаты
р.
69,87 м²
2 комнаты
р.
49,08 м²
1 комнаты
р.
49,08м²
1 комнаты
р.
91,86 м²
3 комнаты
р.
49,08 м²
1 комнаты
р.
88,21 м²
3 комнаты
7 300 000 р.
93,94 м²
3 комнаты
р.
93,94 м²
3 комнаты
р.
70,06 м²
2 комнаты
р.
61.14м²
2 комнаты
р.
58,31м²
2 комнаты
р.
46,47м²
1 комнаты
р.